Izici Zezinsimbi Zomculo:
| Indlela Yokuhlola | Ifomula Yokubala | Ipharamitha Yokuhlola | Amazinga Ahambisanayo |
| Indlela kaGurley | 135.5 /S | Umthamo Wokuhlola: 107 ml | I-ISO 5636/5, i-TAPPI T 46 |
| Ukumelana Nomoya weGurley | 127/S | Umthamo Wokuhlola: 100 ml | SCAN-P 19 |
| Ukuvunyelwa Komoya eBendtsen | 10×S×1470/166.7 | Indawo Yokuhlola: 10 cm² | SKENA-P60, SKENA-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Ukuvunyelwa Komoya eBendtsen | 5×S×1470/166.7 | Indawo Yokuhlola: 5 cm² | |
| Ukuvunyelwa Komoya eSheffield | 10(3.70975-log(135.5/S))Vf.134) | - | I-TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Izicelo Zezinsimbi:
| Isigaba Sohlelo Lokusebenza | Isigaba Sezinto Ezibalulekile | Ububanzi Obusebenzayo |
| Isicelo Esiyisisekelo | Iphepha Lokuvikela Ukushisa | Ukuhlolwa kwebhodi lokufaka ugesi kanye nekhadibhodi lokufaka ugesi |
| Iphepha Eliyinhloko | Ukuhlolwa kwephepha lepayipi lephepha, iphepha eliyinhloko, kanye nephepha le-kraft | |
| Iphepha | Ukuhlolwa kwamaphepha ahlukahlukene, iphepha elikhethekile, ibhodi lephepha, ibhodi lephepha elihlanganisiwe, ibhodi le-kraft liner, ikhadibhodi elimhlophe, iphepha lebhodi elimhlophe, njll. | |
| Izinto Zokuhlunga | Ukuhlolwa kwephepha lokuhlunga, ama-membrane okuhlunga, kanye nezindwangu zokuhlunga | |
| Amabhokisi Okupakisha | Ukuhlolwa kwamabhokisi anombala, amabhokisi kagwayi, namabhokisi okupakisha | |
| Isicelo Esandisiwe | Abahlukanisi | Ukuhlolwa kokungena komoya kwezihlukanisi zebhethri |
Amapharamitha Obuchwepheshe:
| Ipharamitha | Imininingwane |
| Hlola Ukucindezela Komoya | 20.0 kPa |
| Ububanzi Bokulinganisa | 0.003-100 μm/Pa·sCishe ilingana no-2-40,000 s (Gurly)0.3-8800 ml/min (Bendtsen)0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Ukukhethwa Kweyunithi | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Isibonisi Sokufunda | 0.001 μm/Pa·s |
| Umoya Ocindezelwe Wokuhlola | Okungenani i-400 kPa |
| Ukusetshenziswa Komoya Komhloli | 0.2 m³/h (NTP) |
| Ubukhulu besampula | ≤5 mm |
| Ukunikezwa Kwamandla E-AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | 55 W |
| Isikhombikubona Sekhompyutha | Imbobo ye-serial ye-RS-232 engavumelanisiwe |
| Ubukhulu | 300 × 400 × 400 mm |
| Isisindo | 18 kg |